El ozono (O3) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los dos átomos que componen el gas oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno gaseoso (O2), formando moléculas de ozono (O3).
A temperatura y presión ambientales, el ozono es un gas que desprende olores fuertes (similar al de los mariscos en estado de descomposición avanzado) y generalmente sin coloración, pero en grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado. Si se respira en grandes cantidades puede provocar una irritación en los ojos o la garganta, la cual suele pasar después de respirar aire fresco y rico en oxígeno durante algunos minutos.
El límite recomendado de exposición de ozono es de 0,1 partes por millón (ppm), o sea 0,2 miligramos por metro cúbico, calculado como una concentración ponderada de ocho horas, y a corto plazo de 0,3 ppm (0,6 mg. por metro cúbico), como una concentración ponderada de quince minutos. En función de la concentración puede producir diversos efectos en el organismo.
La medida utilizada es: PPM (Partes por millón).
Concentración | Efectos |
0,003 - 0,01 | Umbral de percepción olfativa por promedio por persona en aire limpio. |
0,02 - 0,04 | Promedio representativo de concentraciones totales de oxidante en la mayoría de las ciudades de los E.E.U.U en 1964. Aprox. el 95 % de los oxidantes es ozono. |
0,1 | Límite recomendado de exposición. A menudo experimentada irritación de ojos, nariz y garganta. |
0,2 - 0,5 | Reducida adaptación a la oscuridad y alteración del equilibrio del músculo extraocular: ocurre tras varias horas de exposición. |
0,5 | A veces se producen náuseas y dolor de cabeza. Exposiciones prolongadas pueden producir edema pulmonar y propiciar la susceptibilidad frente a infecciones respiratorias (ambas bacterianas y virales). |
1,0 | 10 minutos de exposición reducen la tasa de saturación de oxihemoglobina al 50%. |
1 - 2 | Exposición crónica (un año seis horas al día) ha resultado en bronquiolitis y bronquitis en animales. |
1,5 - 2 | Exposición de dos horas resulta en tos, dolor subrenal y esputo excesivo. |
5 - 25 | Experimentalmente se ha visto que tres horas de exposición a 12 ppm fue mortal para ratas; seres humanos (soldadores) expuestos a 9 ppm desarrollaron edemas pulmonares. |
50 - 30 | Unos minutos de exposición pueden ser fatales. |
Texto original de Wikipedia